Keuangan
Kelola dan pantau seluruh transaksi peserta dari setiap program kelas.
Total PendapatanRp. 29.000.000
Total Transaksi4500
Transaksi Aktif4500
Transaksi Pending4500
| No | Program Kelas | Total Peserta | Total Transaksi | Total Pendapatan | Action |
|---|---|---|---|---|---|
1 | UI/UX Design | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
2 | Web Developer | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
3 | Front end Developer | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
4 | Mechine Learning | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
5 | Data Mining | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
6 | UX Copywriting | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
7 | Project Manager | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
8 | Back end developer | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
9 | Full Stack Developer | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 | |
10 | Data & AI | 244 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.987.555 |
Total Data: 20
Show per page
